| # | Jugador | Puntos | Campeón | Finalista | Semifinal | Cuartos | Octavos | Partidos Ganados | Sets Ganados | Torneos Jugados | Clasifica | Juega Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 45 | 7 | SI | SI | |
| 2 | 445 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 37 | 7 | SI | SI | |
| 3 | 410 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 32 | 6 | SI | SI | |
| 4 | 375 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 31 | 5 | SI | SI | |
| 5 | 310 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 27 | 4 | SI | SI | |
| 6 | 305 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 28 | 5 | SI | SI | |
| 7 | 300 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 21 | 4 | NO | NO | |
| 8 | 285 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 4 | SI | SI | |
| 9 | 265 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 21 | 7 | SI | SI | |
| 10 | 260 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | SI | SI | |
| 11 | 255 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 25 | 6 | SI | SI | |
| 12 | 235 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 | 5 | SI | SI | |
| 13 | 165 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 6 | SI | SI | |
| 14 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 4 | SI | SI | |
| 15 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 6 | SI | SI | |
| 16 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | SI | SI | |
| 17 | 125 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 14 | 3 | NO | NO | |
| 18 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | NO | NO | |
| 19 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | NO | NO | |
| 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | SI | SI | |
| 21 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | NO | NO | |
| 22 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | NO | NO | |
| 23 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | NO | NO | |
| 24 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | NO | NO | |
| 25 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | NO | NO | |
| 26 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | NO | NO | |
| 27 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 28 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 29 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | NO | NO | |
| 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | NO | NO | |
| 34 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
| # | Jugador | Puntos | Campeón | Finalista | Semifinal | Cuartos | Octavos | Partidos Ganados | Sets Ganados | Torneos Jugados | Clasifica | Juega Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 45 | 7 | SI | SI | |
| 2 | 400 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 40 | 5 | NO | NO | |
| 3 | 400 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 40 | 5 | SI | SI | |
| 4 | 335 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 32 | 6 | SI | SI | |
| 5 | 280 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 3 | Clasifica en PRIMERA LIBRE | NO | |
| 6 | 235 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 27 | 6 | SI | SI | |
| 7 | 230 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | 4 | NO | NO | |
| 8 | 230 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13 | 28 | 5 | NO | NO | |
| 9 | 210 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 22 | 4 | SI | SI | |
| 10 | 210 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 24 | 6 | SI | SI | |
| 11 | 205 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 23 | 4 | Clasifica en PRIMERA LIBRE | NO | |
| 12 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 2 | SI | SI | |
| 13 | 160 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 4 | SI | SI | |
| 14 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 3 | SI | SI | |
| 15 | 155 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 5 | SI | SI | |
| 16 | 155 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 5 | SI | SI | |
| 17 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 4 | SI | SI | |
| 18 | 115 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | NO | NO | |
| 19 | 110 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | SI | SI | |
| 20 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | SI | SI | |
| 21 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | NO | NO | |
| 22 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | SI | SI | |
| 23 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | SI | SI | |
| 24 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3 | NO | NO | |
| 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | NO | NO | |
| 26 | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 7 | NO | NO | |
| 27 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2 | NO | NO | |
| 28 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | NO | NO | |
| 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | NO | NO | |
| 30 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 31 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 32 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 33 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | NO | NO | |
| 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | NO | NO | |
| 35 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | NO | NO | |
| 36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | NO | NO | |
| 37 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | NO | NO | |
| 38 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | NO | NO | |
| 39 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | NO | NO | |
| 42 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | NO | NO | |
| 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | NO | NO | |
| 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | NO | NO | |
| 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | NO | NO | |
| 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 47 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
| # | Jugador | Puntos | Campeón | Finalista | Semifinal | Cuartos | Octavos | Partidos Ganados | Sets Ganados | Torneos Jugados | Clasifica | Juega Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 44 | 7 | SI | SI | |
| 2 | 350 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 27 | 4 | SI | SI | |
| 3 | 350 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 36 | 6 | SI | SI | |
| 4 | 310 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 29 | 6 | Clasifica en SEGUNDA LIBRE | NO | |
| 5 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 3 | SI | SI | |
| 6 | 280 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 15 | 31 | 7 | SI | SI | |
| 7 | 255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 23 | 4 | SI | SI | |
| 8 | 200 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 21 | 4 | SI | SI | |
| 9 | 200 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 21 | 4 | SI | SI | |
| 10 | 195 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 | SI | SI | |
| 11 | 160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | SI | SI | |
| 12 | 155 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | NO | NO | |
| 13 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 16 | 3 | SI | SI | |
| 14 | 150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 3 | NO | NO | |
| 15 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 13 | 3 | Clasifica en SEGUNDA LIBRE | NO | |
| 16 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | SI | SI | |
| 17 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | SI | SI | |
| 18 | 130 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 20 | 5 | SI | SI | |
| 19 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 3 | NO | NO | |
| 20 | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 3 | SI | SI | |
| 21 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 2 | SI | SI | |
| 22 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | NO | NO | |
| 23 | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | NO | NO | |
| 24 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | NO | NO | |
| 25 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | NO | NO | |
| 26 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | NO | NO | |
| 27 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | NO | NO | |
| 28 | 85 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | NO | NO | |
| 29 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | NO | NO | |
| 30 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | NO | NO | |
| 31 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | NO | NO | |
| 32 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 | NO | NO | |
| 33 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | NO | NO | |
| 34 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 3 | NO | NO | |
| 35 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | NO | NO | |
| 36 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 37 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 38 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 39 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | NO | NO | |
| 41 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | NO | NO | |
| 42 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | NO | NO | |
| 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | NO | NO | |
| 44 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | NO | NO | |
| 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | NO | NO | |
| 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | NO | NO | |
| 47 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 48 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 51 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | NO | NO | |
| 53 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | NO | NO | |
| 55 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | NO | NO | |
| 56 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | NO | NO | |
| 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 58 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | NO | NO | |
| 67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 68 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 73 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 77 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO | |
| 80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | NO |
| # | Jugador | Puntos | Campeón | Finalista | Semifinal | Cuartos | Octavos | Partidos Ganados | Sets Ganados | Torneos Jugados | Clasifica | Juega Master |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 51 | 6 | SI | SI | |
| 2 | 460 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 52 | 8 | SI | SI | |
| 3 | 445 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 50 | 6 | SI | SI | |
| 4 | 350 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 41 | 5 | SI | SI | |
| 5 | 285 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 37 | 8 | SI | SI | |
| 6 | 260 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 3 | Clasifica en TERCERA LIBRE | NO | |
| 7 | 255 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 32 | 6 | SI | SI | |
| 8 | 225 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 25 | 4 | SI | SI | |
| 9 | 205 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 28 | 6 | SI | SI | |
| 10 | 200 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 25 | 4 | SI | SI | |
| 11 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | Clasifica en TERCERA LIBRE | NO | |
| 12 | 155 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | SI | SI | |
| 13 | 155 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 23 | 6 | SI | SI | |
| 14 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 4 | SI | SI | |
| 15 | 150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | Clasifica en TERCERA LIBRE | NO | |
| 16 | 150 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 25 | 6 | SI | SI | |
| 17 | 140 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 26 | 6 | SI | SI | |
| 18 | 130 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | 4 | NO | NO | |
| 19 | 130 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 17 | 5 | SI | SI | |
| 20 | 125 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 15 | 3 | NO | NO | |
| 21 | 125 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 22 | 5 | SI | SI | |
| 22 | 125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 6 | NO | NO | |
| 23 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2 | NO | NO | |
| 24 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | NO | NO | |
| 25 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | NO | NO | |
| 26 | 110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 | NO | NO | |
| 27 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 2 | NO | NO | |
| 28 | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | NO | NO | |
| 29 | 105 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | 5 | NO | NO | |
| 30 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | NO | NO | |
| 31 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | NO | NO | |
| 32 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | NO | NO | |
| 33 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | NO | NO | |
| 34 | 85 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 4 | NO | NO | |
| 35 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | NO | NO | |
| 36 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | NO | NO | |
| 37 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | NO | NO | |
| 38 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | NO | NO | |
| 39 | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | NO | NO | |
| 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | NO | NO | |
| 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 4 | NO | NO | |
| 42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 3 | NO | NO | |
| 43 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | NO | NO | |
| 44 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | NO | NO | |
| 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | NO | NO | |
| 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | NO | NO | |
| 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | NO | NO | |
| 48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | NO | NO | |
| 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | NO | NO | |
| 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 2 | NO | NO | |
| 51 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | NO | NO | |
| 52 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | NO | NO | |
| 53 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | NO | NO | |
| 54 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | NO | NO | |
| 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | NO | NO | |
| 56 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | NO | NO | |
| 57 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | NO | NO | |
| 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | NO | NO | |
| 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | NO | NO | |
| 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | NO | NO | |
| 61 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 62 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | NO | NO | |
| 63 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 64 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | NO | NO | |
| 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | NO | NO | |
| 66 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | NO | NO | |
| 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | NO | NO | |
| 68 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | NO | NO | |
| 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | NO | NO | |
| 71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | NO | NO | |
| 72 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | NO | NO | |
| 73 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | NO | NO | |
| 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | NO | NO | |
| 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | NO | NO | |
| 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | NO | NO | |
| 77 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | NO | NO | |
| 78 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 79 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 81 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | NO | NO | |
| 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 83 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
| 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | NO | NO | |
