| Categoría | Ranking |
|---|---|
| QUINTA DAMAS | 2 º (630 puntos) |
| OPEN DAMAS | 29 º (5 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL |
QUINTA DAMAS | Daniela Andrea Vargas Iconomos | CAMPEONES | 200 |
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
QUINTA DAMAS | Daniela Andrea Vargas Iconomos | CAMPEONES | 100 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
QUINTA DAMAS | Daniela Andrea Vargas Iconomos | CAMPEONES | 100 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
OPEN DAMAS | Daniela Andrea Vargas Iconomos | GRUPOS | 5 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA DAMAS | Daniela Andrea Vargas Iconomos | FINALISTAS | 80 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
QUINTA DAMAS | Daniela Andrea Vargas Iconomos | SEMIFINALES | 50 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA DAMAS | Daniela Andrea Vargas Iconomos | CAMPEONES | 100 |
| Torneos Jugados | 7 |
| Torneos Ganados | 3 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
