| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEXTA DAMAS | 25 º (105 puntos) |
| QUINTA DAMAS | 31 º (50 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
SEXTA DAMAS | Nathaly Macarena Godoy Barria | SEMIFINALES | 50 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEXTA DAMAS | Nathaly Macarena Godoy Barria | SEMIFINALES | 50 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
SEXTA DAMAS | Nathaly Macarena Godoy Barria | GRUPOS | 5 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
QUINTA DAMAS | Camila Fernanda Demetrio Diaz | SEMIFINALES | 50 |
| Torneos Jugados | 4 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
