Categoría | Ranking |
---|---|
QUINTA LIBRE | 48 º (30 puntos) |
Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
18/08 - 24/08 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Dante Mauricio Cárdenas Barría | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
05/05 - 11/05 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Luis Octavio Ascencio Vega | GRUPOS | 5 |
09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Sebastian Andres Velasquez Sobarzo | GRUPOS | 5 |
Torneos Jugados | 3 |
Torneos Ganados | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Transmisión Oficial
![]() |
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
![]() |