| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEGUNDA LIBRE | 15 º (205 puntos) |
| PRIMERA LIBRE | 16 º (135 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
PRIMERA LIBRE | Martín Alvarez Opitz | SEMIFINALES | 50 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL |
PRIMERA LIBRE | Jacques Roux | FINALISTAS | 80 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
SEGUNDA LIBRE | Donald Gompertz | SEMIFINALES | 50 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Donald Gompertz | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL |
PRIMERA LIBRE | Carlos Jose Valdes Alberti | GRUPOS | 5 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Donald Gompertz | SEMIFINALES | 50 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Donald Gompertz | FINALISTAS | 80 |
| Torneos Jugados | 7 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
