| Categoría | Ranking |
|---|---|
| TERCERA LIBRE | 17 º (155 puntos) |
| SEGUNDA LIBRE | 48 º (5 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Víctor Andrés Soto Cortes | GRUPOS | 5 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL |
TERCERA LIBRE | Víctor Andrés Soto Cortes | CAMPEONES | 100 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
TERCERA LIBRE | Sterzo Orlando Beros Carcamo | GRUPOS | 5 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
TERCERA LIBRE | Alejandro Díaz Uribe | SEMIFINALES | 50 |
| Torneos Jugados | 4 |
| Torneos Ganados | 1 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
