| Categoría | Ranking |
|---|---|
| TERCERA LIBRE | 16 º (160 puntos) |
| SEGUNDA LIBRE | 41 º (10 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL |
TERCERA LIBRE | Javier Carrasco Bahamonde | CUARTOS DE FINAL | 50 |
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL |
TERCERA LIBRE | Diego Andres Sahr Mundaca | GRUPOS | 5 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Javier Carrasco Bahamonde | GRUPOS | 5 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL |
TERCERA LIBRE | Javier Carrasco Bahamonde | FINALISTAS | 80 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Javier Carrasco Bahamonde | GRUPOS | 5 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL |
TERCERA LIBRE | Javier Carrasco Bahamonde | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| Torneos Jugados | 6 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
