| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEGUNDA LIBRE | 19 º (165 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Sebastián Jean Pierre Agurto Rouyet | CUARTOS DE FINAL | 50 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Alejandro Javier Bradasic Cardenas | GRUPOS | 5 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Fernando Herrera Toledo | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Ignacio Briones Torres | FINALISTAS | 80 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Víctor Andrés Soto Cortes | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 5 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
