| Categoría | Ranking |
|---|---|
| QUINTA LIBRE | 18 º (180 puntos) |
| CUARTA LIBRE | 73 º (10 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 - 23/11 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Simón Ignacio Riquelme Sánchez | CUARTOS DE FINAL | 50 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Rene Leonardo Gonzalez | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 21/09 - 28/09 | VIENTO AUSTRAL |
CUARTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | GRUPOS | 5 |
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Raul Rene Mancilla Miranda | OCTAVOS DE FINAL | 20 |
| 11/08 - 17/08 | GO PADEL |
CUARTA LIBRE | Cristian Hernan Ojeda Muñoz | GRUPOS | 5 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
QUINTA LIBRE | Diego Andres Sahr Mundaca | FINALISTAS | 80 |
| 05/05 - 11/05 | GO PADEL |
QUINTA LIBRE | Felipe Enrique Hernandez MaÑao | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 7 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
