| Categoría | Ranking |
|---|---|
| QUINTA LIBRE | 67 º (35 puntos) |
| CUARTA LIBRE | 71 º (15 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Guillermo Andrés López Jara | GRUPOS | 5 |
| 19/10 - 26/10 | EXTRA FIT |
CUARTA LIBRE | Roque Dominguez | GRUPOS | 5 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Santino Lionel Caliva Benítez | GRUPOS | 5 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
CUARTA LIBRE | Manuel Alejandro Alarcon Soto | GRUPOS | 5 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
QUINTA LIBRE | Diego Cifuentes Segundo | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 30/03 - 06/04 | EXTRA FIT |
CUARTA LIBRE | Marco Vergara Mancilla | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 6 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
