| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEGUNDA LIBRE | 4 º (400 puntos) |
| PRIMERA LIBRE | 33 º (10 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08 - 24/08 | GO PADEL |
PRIMERA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | GRUPOS | 5 |
| 14/07 - 20/07 | GO PADEL |
PRIMERA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | GRUPOS | 5 |
| 07/07 - 13/07 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | CAMPEONES | 100 |
| 08/06 - 15/06 | EXTRA FIT |
SEGUNDA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | CAMPEONES | 100 |
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | CAMPEONES | 100 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEGUNDA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | SEMIFINALES | 50 |
| 09/03 - 16/03 | VIENTO AUSTRAL |
SEGUNDA LIBRE | Nicolas Alejandro Martinez Callahan | SEMIFINALES | 50 |
| Torneos Jugados | 7 |
| Torneos Ganados | 3 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
