| Categoría | Ranking |
|---|---|
| SEXTA LIBRE | 57 º (30 puntos) |
| Fecha | Torneo | Categoría | Pareja | Fase | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05 - 25/05 | VIENTO AUSTRAL |
SEXTA LIBRE | Antonio Carcamo Cardenas | CUARTOS DE FINAL | 25 |
| 21/04 - 27/04 | GO PADEL |
SEXTA LIBRE | Gabriel Andres Carrasco Carcamo | GRUPOS | 5 |
| Torneos Jugados | 2 |
| Torneos Ganados | 0 |
|
|
|
|
Transmisión Oficial
|
Desarrollo Sistema Liga Padel Magallanes
|
||
